Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Enviar a un amigo
Das Audio Pro ROAD-12ALT-230 Sistema Autoamplificado Monitor
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Unidad | Precio por 1 Pieza |
Embalaje completo | 1 Unidad |
Aplicaciones | Rental e instalación |
Gama | Monitores |
Rango de Frecuencia (-10 dB) | 55 Hz – 23 kHz |
Cobertura Horizontal (-6 dB) | 40º |
Cobertura Vertical | 60º |
SPL Máximo 1W/1 m (pico) | 134 dB |
Potencia Nominal Amplificador (continua) | 550W |
Potencia Nominal Amplificador LF (pico) | 1100W |
Potencia Nominal Amplificador HF (continua) | 220W |
Potencia Nominal Amplificador HF (pico) | 440W |
Tipo de Entrada | Analógica balanceado |
Impedancia de Entrada | 20 k ohms |
Sensibilidad de Entrada | 1.55 V (+6 dBu) |
Conector de Señal de Entrada | 1 XLR Hembra |
Conector Loop-Thru de Audio | 1 XLR Macho |
Conector de Salida AC | powerCON NAC3FCB |
Consumo de corriente 230/115V | 1.7A |
Construcción del recinto | Contrachapado de abedul |
Geometría del Recinto | Trapezoidal |
Acabado del recinto | Pintura ISO-flex |
Color | Black |
Dimensiones (HxWxD) | 325 x 645 x 470 mm |
Dimensiones de Embalaje (HxWxD) | 747 x 383 x 503 mm |
Peso Neto | 26 KG |
Peso de Envió | 28,5 kg |
LF Driver | 12R4 |
HF Driver | M-75 |
Marca | DAS Audio |
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!