DAS Audio y Siluj distribución en España y Portugal
Sumérgete en el futuro, nueva Serie AQUA Triton-Blue
La Magia de la Iluminación con HALLEY de Triton Blue
Los mejores sistemas láser para eventos. Elige Laserworld
Nuevas interfaces DANTE de Neutrik disponibles en Siluj
Factor Gobo y Triton Blue: Fabricantes de gobos a medida
Diferencias entre conexiones DMX y XLR. Lo que debes saber
Las mejores máquinas de humo para eventos
StageBOX Neutrik NA-4I4O-AES72 | Solución para instalaciones
Ver todas24/03/2014
LP-P10 | LP-P7.8 | LP-P6.25 | LP-P5.21 | LP-P3.9 | Características |
---|---|---|---|---|---|
10.416 mm | 7.8125 mm | 6.25 mm | 5.21 mm | 3.9 mm | Pixel Pitch |
9126 dot/m2 | 16384 dot/m2 | 25600 dot/m2 | 36840 dot/m2 | 65536 dot/m2 | Densidad de Pixel |
500x500x84 | 500x500x84 | 500x500x84 | 500x500x84 | 500x500x84 | Tamaño del panel |
11.00 Kg | 10.70 Kg | 10.00 Kg | 10.00 Kg | 10.00 Kg | Peso del panel |
SMD3535 | SMD3535 | SMD3528 | SMD3528 | SMD2121 | Tipo de LED |
5000 CD/m2 | 3200 CD/m2 | >2000 CD/m2 | 2000 CD/m2 | 1200 CD/m2 | Brillo |
H120° / V120° | H120° / V120° | H120° / V120° | H120° / V120° | H120° / V120° | Ángulo de visión |
50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | Ratio de Scanning |
>2000Hz | >1200Hz | >2000Hz | >2000Hz | >4000Hz | Ratio de refresco |
2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | Nivel de contraste |
16 Bits | 16 Bits | 16 Bits | 16 Bits | 16 Bits | Escala de grises |
100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | Vida del panel |
IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | Ratio de IP |
800W/m2 | 600W/m2 | 640W/m2 | 740W/m2 | 600W/m2 | Máximo consumo |
480W/m2 | 300W/m2 | 350W/m2 | 400W/m2 | 300W/m2 | Consumo medio |
-20° / +45° | -20° / +45° | -20° / +45° | -20° / +45° | -30° / +50° | Temperatura de trabajo |
5% / 95% | 5% / 95% | 5% / 95% | 5% / 95% | 10% / 90% | Humedad de trabajo |
Nuestras pantallas LP-P3.9, LP-P5.21, LP-P6.25, LP-P7.8 y LP-P10, están diseñadas para uso interno y externo según el modelo. Fabricadas en aluminio para uso portatil en sistemas con HDMI o control DMX. Un perfecto sistema mecánico de unión entre módulos para una fácil y rápida instalación y desintalación que además resulta idóneo para instalaciones eventuales.
LP-P12.5 | LP-P7.62 | LP-P6 | Características |
---|---|---|---|
12.5 mm | 7.62 mm | 6 mm | Pixel Pitch |
6400 dot/m2 | 17222 dot/m2 | 27777 dot/m2 | Densidad de Pixel |
200x800x50 | 480x480x80 | 576x576x80 | Tamaño del panel |
< 5 Kg | < 13 Kg | < 16 Kg | Peso del panel |
SMD(3528RGB 3 in 1) | SMD(3528RGB 3 in 1) | SMD(3528RGB 3 in 1) | Tipo de LED |
2000 CD/m2 | 2300 CD/m2 | >2800 CD/m2 | Brillo |
H140° / V110° | H120° / V120° | H120° / V120° | Ángulo de visión |
50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | Ratio de Scanning |
>2000Hz | >2000Hz | >4000Hz | Ratio de refresco |
2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | Nivel de contraste |
14 Bits | 16 Bits | 16 Bits | Escala de grises |
100000H | 100000H | 100000H | Vida del panel |
IP20 | IP20 | IP20 | Ratio de IP |
510W/m2 | 1000W/m2 | 1300W/m2 | Máximo consumo |
300W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | Consumo medio |
-20° / +45° | -10° / +45° | -10° / +45° | Temperatura de trabajo |
5% / 95% | 5% / 95% | 5% / 95% | Humedad de trabajo |
LP-P16 | LP-P15.625 | LP-P15 | Características |
---|---|---|---|
16 mm | 15.625 mm | 15 mm | Pixel Pitch |
3906 dot/m2 | 4096 dot/m2 | 4444 dot/m2 | Densidad de Pixel |
1024x768x185 | 25x1000x27 | 480x480x95 | Tamaño del panel |
< 50 Kg | 5 Kg | < 9 Kg | Peso del panel |
DIP346 | SMD(3528RGB 3 in 1) | SMD 5050 | Tipo de LED |
>5000 CD/m2 | 3000 CD/m2 | 5000 CD/m2 | Brillo |
H120° / V110° | H140° / V120° | H120° / V120° | Ángulo de visión |
50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | Ratio de Scanning |
>600Hz | >300Hz | >3000Hz | Ratio de refresco |
2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | Nivel de contraste |
12 Bits | 16 Bits | 16 Bits | Escala de grises |
100000H | 100000H | 100000H | Vida del panel |
Frontal IP65, Trasera IP44 | IP65 | IP65 | Ratio de IP |
580W/m2 | 447W/m2 | 900W/m2 | Máximo consumo |
270W/m2 | 200W/m2 | 430W/m2 | Consumo medio |
-20° / +45° | -20° / +50° | -20° / +50° | Temperatura de trabajo |
5% / 95% | 5% / 95% | 5% / 95% | Humedad de trabajo |
LP-P40 | LP-P37.5 | LP-P25 | LP-P20 | LP-P18.75 | Características |
---|---|---|---|---|---|
40mm | 37.5 mm | 25 mm | 20 mm | 18.75 mm | Pixel Pitch |
625 dot/m2 | 712 dot/m2 | 1600 dot/m2 | 2500 dot/m2 | 2844 dot/m2 | Densidad de Pixel |
960x640x60 | 900x900x105 | 800x800x105 | 640x640x96 | 600x600x105 | Tamaño del panel |
< 18.5 Kg | < 14 Kg | < 15 Kg | < 9.5 Kg | < 10 Kg | Peso del panel |
SMD(3528RGB 3 in 1) | DIP546 RGB | SMD 5050 | SMD (5050RGB 3 in 1) | SMD 5050 | Tipo de LED |
800 CD/m2 | 3300 CD/m2 | 5000 CD/m2 | >3800 CD/m2 | 5000 CD/m2 | Brillo |
H140° / V110° | H110° / V50° | H120° / V120° | H140° / V110° | H120° / V120° | Ángulo de visión |
50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | Ratio de Scanning |
>600Hz | >600Hz | >2000Hz | >2000Hz | >2000Hz | Ratio de refresco |
2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | Nivel de contraste |
14 Bits | 12 Bits | 16 Bits | 16 Bits | 16 Bits | Escala de grises |
100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | Vida del panel |
IP20 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | Ratio de IP |
180W/m2 | 235W/m2 | 500W/m2 | 550W/m2 | 450W/m2 | Máximo consumo |
130W/m2 | 150W/m2 | 240W/m2 | 300W/m2 | 200W/m2 | Consumo medio |
-10° / +45° | -20° / +50° | -20° / +50° | -20° / +45° | -20° / +50° | Temperatura de trabajo |
5% / 95% | 5% / 95% | 5% / 95% | 5% / 95% | 5% / 95% | Humedad de trabajo |
24/03/2014