DAS Audio y Siluj distribución en España y Portugal
Sumérgete en el futuro, nueva Serie AQUA Triton-Blue
La Magia de la Iluminación con HALLEY de Triton Blue
Los mejores sistemas láser para eventos. Elige Laserworld
Nuevas interfaces DANTE de Neutrik disponibles en Siluj
Factor Gobo y Triton Blue: Fabricantes de gobos a medida
Diferencias entre conexiones DMX y XLR. Lo que debes saber
Las mejores máquinas de humo para eventos
StageBOX Neutrik NA-4I4O-AES72 | Solución para instalaciones
Ver todas10/05/2023
Código OSRAM | 64737 | 64738 | 64739 |
Codigo Siluj | 003-64737 | 003- 64738 | 003-64739 |
Código ANSI | EXC | EXD | EXE |
Código LIF | CP/60 | CP/61 | CP62 |
Código EAN | 4062172359214 | 4062172359238 | 4062172359252 |
Aplicación | Very Narrow Spot | Narrow Spot | Medium Flood |
Potencia nominal | 1.000 W | 1.000 W | 1.000 W |
Tensión | 240 V | 240 V | 240 V |
Horas de vida | 300 horas | 300 horas | 300 horas |
Intensidad (Cd) | 307.500 cd | 255.400 cd | 116.000 cd |
Temperatura color CTT | 3200º K | 3200º K | 3200º K |
Bean angle | 12º/9º | 14º/10º | 24º/11º |
Clase eficiencia energética | G | G | G |
Base (porta lámparas) | GX16d | GX16d | GX16d |
Longitud del centro de luz (LCL) | 204 mm | 204 mm | 204 mm |
Longitud | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Diámetro | 152,4 mm | 152,4 mm | 152,4 mm |
10/05/2023