DAS Audio y Siluj distribución en España y Portugal
Sumérgete en el futuro, nueva Serie AQUA Triton-Blue
La Magia de la Iluminación con HALLEY de Triton Blue
Los mejores sistemas láser para eventos. Elige Laserworld
Nuevas interfaces DANTE de Neutrik disponibles en Siluj
Factor Gobo y Triton Blue: Fabricantes de gobos a medida
Diferencias entre conexiones DMX y XLR. Lo que debes saber
Las mejores máquinas de humo para eventos
StageBOX Neutrik NA-4I4O-AES72 | Solución para instalaciones
Ver todas26/07/2012
Tipo de lámpara | Watios | Color Temp. (K) | CRI% | Horas vida | Flujo(lm) | Nombre proyector |
300 | 8000 | 78 | 750 | 22700 | Robe Robin 300E Spot Robe Robin 300E Wash Robe Robin 300 Spot Classic Robe Robin 300 Wash Classic Robe Robin 300 Beam Classic | |
800 | Robe Robin MMX Spot | |||||
575 | 6000 | Robe Scan 575 XT | ||||
1200 | 6000 | Robe Dominator 1200 XT | ||||
575 | Robe Robin 600E Spot Robe Robin 600E Beam Robe Ronin 600E Wash | |||||
1200 | 5600 | 80 | 750 | 96000 | Robe ColorSpot 2500E AT Robe ColorWash 2500E AT Robe ColorBEam 2500E AT | |
1200 | 5600 | 80 | 750 | 96000 | Robe ColorSpot 1200E AT Profile Robe ColorSpot 1200E AT Robe ColorSpot 1200 AT Robe ColorWash 1200E AT | |
750 | 3250 | 300 | 25000 | Robe Tungsten | ||
700 | 6000 | 80 | 750 | 50000 | Robe ColorSpot 700E AT Robe ColorWash 700E AT Robe ColorBeam 700E AT | |
575 | 7200 | 80 | 1000 | 49000 | Robe ColorSpot 575 AT Robe ColorWash 575 AT Robe ColorWash 575 AT Zoom Robe ClubSpot 500 CT Robe ClubWash 500 CT Robe ColorMix 575 AT | |
250 | 8500 | 65 | 3000 | 18000 | Robe ColorSpot 250 AT Robe ColorSpot 250 AT Robe ClubSpot 300CT Robe ClubWash 300 CT Robe ClubSpot 250CT Robe ClubWash 250 CT Robe ClubScan 250 CT Robe ClubRobe 250 CT | |
150 | 4200 | 96 | 4200 | 12900 | Robe ColorSpot 170 AT Robe ClubSpot 160 CT |
26/07/2012