DAS Audio y Siluj distribución en España y Portugal
Sumérgete en el futuro, nueva Serie AQUA Triton-Blue
La Magia de la Iluminación con HALLEY de Triton Blue
Los mejores sistemas láser para eventos. Elige Laserworld
Nuevas interfaces DANTE de Neutrik disponibles en Siluj
Factor Gobo y Triton Blue: Fabricantes de gobos a medida
Diferencias entre conexiones DMX y XLR. Lo que debes saber
Las mejores máquinas de humo para eventos
StageBOX Neutrik NA-4I4O-AES72 | Solución para instalaciones
Ver todas15/12/2011
Tipo | Potencia | Voltaje | ANSI | LIF | Flujo Luminoso | Tª Color | Horas de vida | Código EOC |
6989P | 575W | 115V | GLC | - | G9.5 | - | 400 | 51854525 |
6992P | 575W | 115V | GLA | - | G9.5 | - | 1500 | 51894125 |
6991P | 600W | 230V | GLB | - | G9.5 | - | 1500 | 51891025 |
6982P | 800W | 230V | - | - | G9.5 | - | 400 | 50109725 |
6981P | 750W | 115V | - | - | G9.5 | 3.200 | 300 | 51957325 |
15/12/2011