DAS Audio y Siluj distribución en España y Portugal
Sumérgete en el futuro, nueva Serie AQUA Triton-Blue
La Magia de la Iluminación con HALLEY de Triton Blue
Los mejores sistemas láser para eventos. Elige Laserworld
Nuevas interfaces DANTE de Neutrik disponibles en Siluj
Factor Gobo y Triton Blue: Fabricantes de gobos a medida
Diferencias entre conexiones DMX y XLR. Lo que debes saber
Las mejores máquinas de humo para eventos
StageBOX Neutrik NA-4I4O-AES72 | Solución para instalaciones
Ver todas02/02/2013
Siluj Tex fabrica pantallas, según la necesidad. Pantallas para proyección frontal y retroproyección, al tratarse de fabricación a medida se pueden elegir las diferentes opciones de acabados, color, etc.
La fabricación incluye una gama completa de pantallas para proyección frontal y retroproyección. Para todo tipo de usos eventos, exposiciones, etc. Ofrecemos un servicio de fabricación para hacer pantallas de proyección en cualquier tamaño razonable, se sueldan sónicamente para crear una costura invisible incluso
Podemos fabricar las pantallas con diferentes acabados, con ojales colocados en todo el perímetro o solo en la parte superior (normalmente se colocan cada 20 cmts), Vainas en la parte inferior para colocar pesos o tubos, terminación simple para colocar las pantallas en marcos.
No solo fabricamos pantallas a medida, también disponemos de pantallas estándar con varias opciones, pantallas en trípode, pantallas murales, pantallas eléctricas, y pantallas portátiles, todas ellas con diferentes opciones de modelos y medidas de la marca ORAY.Siluj Tex fabrica bajo demanda cualquier medida de pantalla, tanto para proyección frontal como para retroproyección y materiales muy similares cicloramas para Teatro.
Los acbados de las de las pantallas tambien pueden seleccionarse dependiendo del uso o tipo de instalación, con ojales en todo el perimetro, con ojales solo en la parte superior y vaina a bajo, terminación simple para enmarcar, etc. Una gama de pantallas de proyección, cada una de ellas con propiedades técnicas especiales.
Todas las pantallas que Siluj Tex fabrica son resistentes, lavables e intrínsecamente ignífugas. La parte frontal de las pantallas son mate para minimizar los efectos no deseados de la luz ambiente.
Solicita presupuesto del modelo y medida de pantalla que necesites.TIPO | BLANCA | GRIS | NEGRA | TRANSLUCIDA |
MATERIAL BASICO | PVC | PVC | PVC | PVC |
COLOR | Blanco | Gris | Negro-Traslucido | Gris-Translucido |
PESO | C.A. 400 g/m2 | C.A. 400 g/m2 | C.A. 400 g/m2 | C.A. 400 g/m2 |
GROSOR | C.A. 300 m | C.A. 300 m | C.A. 300 m | C.A. 300 m |
ANCHURA | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm |
RESISTENCIA AL FUEGO | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 |
TIPO DE PROYECCION | Retroproyección | Retroproyección | Retroproyección | Retroproyección |
TIPO | TRANSPARENTE | |||
MATERIAL BASICO | PVC | |||
COLOR | Trasparente | |||
PESO | C.A. 400 g/m2 | |||
GROSOR | C.A. 300 m | |||
ANCHURA | 130 cm | |||
RESISTENCIA AL FUEGO | Clase 1 | |||
TIPO DE PROYECCION | Retroproyección |
TIPO | BLANCA | GRIS | NEGRA | TRANSLUCIDA |
MATERIAL BASICO | PVC | PVC | PVC | PVC |
COLOR | Blanco | Gris | Negro | Translucido |
PESO | C.A. 400 g/m2 | C.A. 400 g/m2 | C.A. 400 g/m2 | C.A. 400 g/m2 |
GROSOR | C.A. 300 m | C.A. 300 m | C.A. 300 m | C.A. 300 m |
ANCHURA | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm |
RESISTENCIA AL FUEGO | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 |
TIPO DE PROYECCION | Retroproyección | Retroproyección | Retroproyección | Retroproyección |
TIPO | GRIS | |||
MATERIAL BASICO | PVC | |||
COLOR | Gris | |||
PESO | C.A. 400 g/m2 | |||
GROSOR | C.A. 300 m | |||
ANCHURA | 240 cm | |||
RESISTENCIA AL FUEGO | Clase 1 | |||
TIPO DE PROYECCION | Retroproyección |
TIPO | BLANCA | GRIS | NEGRA | TRANSLUCIDA |
MATERIAL BASICO | PVC | PVC | PVC | PVC |
COLOR | Blanco | Gris | Negro | Translucido |
PESO | C.A. 400 g/m2 | C.A. 400 g/m2 | C.A. 400 g/m2 | C.A. 400 g/m2 |
GROSOR | C.A. 300 m | C.A. 300 m | C.A. 300 m | C.A. 300 m |
ANCHURA | 280 cm | 280 cm | 280 cm | 280 cm |
RESISTENCIA AL FUEGO | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 |
TIPO DE PROYECCION | Retroproyección | Retroproyección | Retroproyección | Retroproyección |
TIPO | BLANCA | |||
MATERIAL BASICO | PVC | |||
COLOR | Blanco | |||
PESO | C.A. 400 g/m2 | |||
GROSOR | C.A. 300 m | |||
ANCHURA | 140 cm | |||
RESISTENCIA AL FUEGO | Clase 1 | |||
TIPO DE PROYECCION | Proyección frontal |
TIPO | BLANCA | |||
MATERIAL BASICO | PVC | |||
COLOR | Transparente | |||
PESO | C.A. 400 g/m2 | |||
GROSOR | C.A. 300 m | |||
ANCHURA | 220 cm | |||
RESISTENCIA AL FUEGO | Clase 1 | |||
TIPO DE PROYECCION | Proyección frontal |
TIPO | BLANCA / GRIS | |||
MATERIAL BASICO | PVC | |||
COLOR | Blaco / Gris | |||
PESO | C.A. 400 g/m2 | |||
GROSOR | C.A. 300 m | |||
ANCHURA | 210 cm | |||
RESISTENCIA AL FUEGO | Clase 1 | |||
TIPO DE PROYECCION | Iluminación frontal |
TIPO | BLANCA / NEGRA | |||
MATERIAL BASICO | PVC | |||
COLOR | Blaco | |||
PESO | C.A. 640 g/m2 | |||
GROSOR | C.A. 300 m | |||
ANCHURA | 210 cm | |||
RESISTENCIA AL FUEGO | Clase 1 | |||
TIPO DE PROYECCION | Iluminación frontal |
02/02/2013